筷套尺寸 | 數量 | 筷套印刷價格 | ||
80g模造紙 | 100g銅版紙 | |||
15cm筷套
![]() |
4000個 | 3,401 | 3,077 | |
6000個 | 3,606 | 3,263 | ||
8000個 | 3,871 | 3,499 | ||
10000個 | 4,165 | 3,793 | ||
12000個 | 4,645 | 4,253 | ||
14000個 | 5,096 | 4,704 | ||
16000個 | 5,566 | 5,155 | ||
18000個 | 6,047 | 5,615 | ||
20000個 | 6,497 | 6,076 | ||
更多數量 | 敬請洽詢客服 | |||
19.5cm筷套
![]() |
4000個 | 4,508 | 3,910 | |
6000個 | 4,920 | 4,273 | ||
8000個 | 5,341 | 4,704 | ||
10000個 | 6,037 | 5,380 | ||
12000個 | 6,527 | 5,860 | ||
14000個 | 7,027 | 6,341 | ||
16000個 | 7,546 | 6,840 | ||
18000個 | 8,026 | 7,311 | ||
20000個 | 8,516 | 7,801 | ||
更多數量 | 敬請洽詢客服 | |||
27.5cm筷套
![]() |
4000個 | 4,626 | 4,018 | |
6000個 | 5,086 | 4,459 | ||
8000個 | 5,566 | 4,939 | ||
10000個 | 6,321 | 5,664 | ||
12000個 | 6,899 | 6,203 | ||
14000個 | 7,438 | 6,762 | ||
16000個 | 7,997 | 7,291 | ||
18000個 | 8,565 | 7,840 | ||
20000個 | 9,104 | 8,379 | ||
更多數量 | 敬請洽詢客服 | |||
2022/07/01更新 |
筷套尺寸 | 數量 | 筷套印刷價格 | ||
80g模造紙 | 100g銅版紙 | |||
15cm壓紋筷套
![]() |
4000個 | 4,763 | 4,400 | |
6000個 | 5,018 | 4,586 | ||
8000個 | 5,312 | 5,851 | ||
10000個 | 5,909 | 5,429 | ||
12000個 | 6,752 | 6,203 | ||
14000個 | 7,556 | 6,978 | ||
16000個 | 8,379 | 7,762 | ||
18000個 | 9,192 | 8,546 | ||
20000個 | 10,016 | 9,349 | ||
更多數量 | 敬請洽詢客服 | |||
19.5cm壓紋筷套
![]() |
4000個 | 5,821 | 5,223 | |
6000個 | 6,213 | 5,586 | ||
8000個 | 6,664 | 6,027 | ||
10000個 | 7,634 | 6,978 | ||
12000個 | 8,467 | 7,791 | ||
14000個 | 9,281 | 8,604 | ||
16000個 | 10,094 | 9,388 | ||
18000個 | 10,917 | 10,202 | ||
20000個 | 11,731 | 11,025 | ||
更多數量 | 敬請洽詢客服 | |||
2022/07/01更新 |