| A5/100g 銅版紙 [放數:每張2元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 250 | 410 | 610 | |
| 500 | 430 | 645 | |
| 1000 | 455 | 740 | |
| 2000 | 635 | 1,020 | |
| 4000 | 1,135 | 1,600 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| A5/150g 銅版紙 [放數:每張3元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 250 | 480 | 685 | |
| 500 | 530 | 760 | |
| 1000 | 560 | 875 | |
| 2000 | 870 | 1,215 | |
| 4000 | 1,515 | 1,985 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| A5/80g 模造紙 [放數:每張2元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 500 | 635 | 950 | |
| 1000 | 705 | 1,060 | |
| 2000 | 805 | 1,200 | |
| 4000 | 1,330 | 1,900 | |
| 8000 | 2,050 | 2,695 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| A5/100g 模造紙 [放數:每張3元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 500 | 780 | 1,145 | |
| 1000 | 860 | 1,275 | |
| 2000 | 985 | 1,410 | |
| 4000 | 1,635 | 2,240 | |
| 8000 | 2,620 | 3,330 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| 16K/100g 銅版紙 [放數:每張2元] 成品190x260mm |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 4000 | 1,870 | 2,510 | |
| 8000 | 3,360 | 4,315 | |
| 12000 | 4,655 | 5,840 | |
| 16000 | 5,840 | 7,080 | |
| 20000 | 7,030 | 8,485 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| A4/80g 銅版紙 [放數:每張2元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 8000 | 3,500 | 4,500 | |
| 12000 | 5,200 | 6,450 | |
| 16000 | 6,855 | 8,380 | |
| 20000 | 8,500 | 10,320 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| A4/100g 銅版紙 [放數:每張2元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 250 | 450 | 685 | |
| 500 | 480 | 750 | |
| 1000 | 650 | 1,035 | |
| 2000 | 1,160 | 1,625 | |
| 4000 | 1,870 | 2,510 | |
| 8000 | 3,500 | 4,500 | |
| 12000 | 5,250 | 6,500 | |
| 16000 | 6,880 | 8,450 | |
| 20000 | 8,550 | 10,350 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| A4/120g 銅版紙 [放數:每張2.5元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 2000 | 1,425 | 1,980 | |
| 4000 | 2,430 | 3,150 | |
| 8000 | 4,500 | 5,425 | |
| 12000 | 6,595 | 7,650 | |
| 16000 | 8,765 | 9,995 | |
| 20000 | 10,960 | 12,330 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| A4/150g 銅版紙 [放數:每張3元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 250 | 550 | 800 | |
| 500 | 580 | 890 | |
| 1000 | 885 | 1,230 | |
| 2000 | 1,535 | 2,010 | |
| 4000 | 2,630 | 3,200 | |
| 8000 | 4,900 | 5,735 | |
| 12000 | 7,080 | 8,195 | |
| 16000 | 9,245 | 10,650 | |
| 20000 | 11,410 | 13,110 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| A4/200g 銅西卡 [放數:每張5元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 620 | 950 | |
| 200 | 730 | 1,300 | |
| 300 | 835 | 1,520 | |
| 400 | 950 | 1,605 | |
| 500 | 1,055 | 1,785 | |
| 1000 | 1,520 | 2,060 | |
| 2000 | 2,405 | 3,250 | |
| 4000 | 3,930 | 4,890 | |
| 8000 | 7,395 | 9,315 | |
| 12000 | 10,650 | 12,985 | |
| 16000 | 13,415 | 15,935 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| A4/250g 銅西卡 [放數:每張6元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 650 | 980 | |
| 200 | 780 | 1,400 | |
| 300 | 965 | 1,590 | |
| 400 | 1,130 | 1,725 | |
| 500 | 1,330 | 1,855 | |
| 1000 | 1,725 | 2,560 | |
| 2000 | 2,855 | 3,620 | |
| 4000 | 5,000 | 5,580 | |
| 8000 | 9,125 | 11,090 | |
| 12000 | 13,250 | 16,320 | |
| 16000 | 17,060 | 21,290 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| A4/80g 道林紙 [放數:每張2元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 500 | 715 | 1,070 | |
| 1000 | 825 | 1,215 | |
| 2000 | 1,355 | 1,925 | |
| 4000 | 2,080 | 2,720 | |
| 8000 | 3,785 | 4,745 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| A4/100g 道林紙 [放數:每張3元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 500 | 870 | 1,285 | |
| 1000 | 1,000 | 1,430 | |
| 2000 | 1,660 | 2,260 | |
| 4000 | 2,645 | 3,360 | |
| 8000 | 4,900 | 5,735 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| A4/120g 道林紙 [放數:每張4元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 1000 | 1,430 | 1,940 | |
| 2000 | 2,225 | 2,895 | |
| 4000 | 3,630 | 4,500 | |
| 8000 | 6,640 | 7,985 | |
| 12000 | 9,315 | 11,270 | |
| 16000 | 11,725 | 14,250 | |
| 20000 | 13,070 | 16,710 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| A4/147g 道林紙 [放數:每張5元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 320 | 650 | |
| 200 | 590 | 980 | |
| 300 | 920 | 1,395 | |
| 400 | 1,195 | 1,555 | |
| 500 | 1,295 | 1,695 | |
| 1000 | 1,695 | 2,225 | |
| 2000 | 2,500 | 3,165 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| A4/186g 道林紙 [放數:每張6元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 350 | 680 | |
| 200 | 620 | 1,150 | |
| 300 | 1,000 | 1,500 | |
| 400 | 1,235 | 1,865 | |
| 500 | 1,500 | 2,245 | |
| 1000 | 2,225 | 2,855 | |
| 2000 | 3,450 | 4,135 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| A4/100g 劃刊紙 [放數:每張4元] 2~3工作天 |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 325 | 525 | |
| 200 | 555 | 955 | |
| 300 | 825 | 1,350 | |
| 400 | 1,050 | 1,520 | |
| 500 | 1,160 | 1,605 | |
| 1000 | 1,335 | 2,085 | |
| 2000 | 2,140 | 3,220 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| A4/80g 米道林 [放數:每張2元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 4000 | 2,295 | 3,000 | |
| 8000 | 3,965 | 5,225 | |
| 12000 | 5,840 | 7,270 | |
| 16000 | 7,665 | 9,420 | |
| 20000 | 9,455 | 11,570 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| A4/80g 雪銅紙 [放數:每張2元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 8000 | 5,030 | 5,770 | |
| 12000 | 6,880 | 8,250 | |
| 16000 | 8,310 | 10,750 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| A4/100g 雪銅紙 [放數:每張3元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 2000 | 1,560 | 2,130 | |
| 4000 | 2,705 | 3,210 | |
| 8000 | 5,290 | 6,070 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| A4/120g 雪銅紙 [放數:每張3.5元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 500 | 715 | 1,130 | |
| 1000 | 1,070 | 1,660 | |
| 2000 | 1,640 | 2,240 | |
| 4000 | 2,845 | 3,375 | |
| 8000 | 5,575 | 6,400 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| A4/150g 雪銅紙 [放數:每張3.5元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 500 | 740 | 1,160 | |
| 1000 | 1,090 | 1,675 | |
| 2000 | 1,660 | 2,260 | |
| 4000 | 2,990 | 3,590 | |
| 8000 | 5,855 | 6,655 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| A4/190g 雪銅紙 [放數:每張5元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 2000 | 2,525 | 3,305 | |
| 4000 | 4,290 | 4,955 | |
| 8000 | 7,690 | 9,270 | |
| 12000 | 11,185 | 13,635 | |
| 16000 | 14,000 | 16,920 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| A3/157g 超亮特銅 [放數:每張5元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 680 | 1,100 | |
| 200 | 1,300 | 2,050 | |
| 300 | 1,920 | 2,990 | |
| 400 | 2,480 | 3,980 | |
| 500 | 2,645 | 4,500 | |
| 1000 | 3,860 | 5,935 | |
| 2000 | 5,515 | 6,965 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| A3/190g 銅版紙 [放數:每張4元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 680 | 1,100 | |
| 200 | 1,300 | 2,050 | |
| 300 | 1,920 | 2,990 | |
| 400 | 2,095 | 3,650 | |
| 500 | 2,260 | 3,990 | |
| 1000 | 3,180 | 4,850 | |
| 2000 | 4,685 | 6,305 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| A3/300g 銅西卡 [放數:每張6.5元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 850 | 1,280 | |
| 200 | 1,560 | 2,300 | |
| 300 | 2,280 | 3,350 | |
| 400 | 2,980 | 4,350 | |
| 500 | 3,550 | 4,900 | |
| 1000 | 5,770 | 8,000 | |
| 2000 | 8,890 | 11,725 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| A3/350g 銅西卡 [放數:每張7元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 880 | 1,320 | |
| 200 | 1,680 | 2,450 | |
| 300 | 2,480 | 3,580 | |
| 400 | 3,200 | 4,550 | |
| 500 | 3,750 | 5,150 | |
| 1000 | 6,550 | 8,330 | |
| 2000 | 9,500 | 11,745 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| A3/400g 銅西卡 [放數:每張8.5元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 925 | 1,380 | |
| 200 | 1,880 | 2,550 | |
| 300 | 2,650 | 3,700 | |
| 400 | 3,450 | 4,780 | |
| 500 | 4,200 | 5,350 | |
| 1000 | 7,380 | 9,760 | |
| 2000 | 11,310 | 13,105 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| A3/500g 銅西卡 [放數:每張10元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 1,080 | 1,495 | |
| 200 | 2,100 | 2,880 | |
| 300 | 3,120 | 4,210 | |
| 400 | 4,100 | 5,495 | |
| 500 | 4,980 | 6,450 | |
| 1000 | 8,250 | 11,000 | |
| 2000 | 13,030 | 15,790 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| 8K/120g 銅版紙 [放數:每張2.5元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 4000 | 4,435 | 5,735 | |
| 8000 | 7,885 | 9,635 | |
| 12000 | 11,090 | 13,570 | |
| 16000 | 14,000 | 16,680 | |
| 20000 | 16,630 | 19,415 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| 8K/150g 銅版紙 [放數:每張3元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 4000 | 4,930 | 6,375 | |
| 8000 | 8,765 | 10,705 | |
| 12000 | 12,320 | 15,075 | |
| 16000 | 15,550 | 18,540 | |
| 20000 | 18,475 | 21,575 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| 8K/80g 雪銅紙 [放數:每張2元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 10000 | 7,760 | 10,150 | |
| 20000 | 12,200 | 15,745 | |
| 30000 | 17,845 | 21,755 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| 8K/100g 雪銅紙 [放數:每張3元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 10000 | 8,880 | 11,395 | |
| 20000 | 14,290 | 17,600 | |
| 30000 | 19,295 | 23,015 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| 4K/150g 銅版紙 [放數:每張3元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 1,750 | 2,650 | |
| 200 | 2,045 | 2,930 | |
| 300 | 2,140 | 3,290 | |
| 400 | 2,225 | 3,465 | |
| 500 | 2,280 | 3,545 | |
| 1000 | 3,545 | 4,925 | |
| 2000 | 6,145 | 8,030 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| 4K/190g 銅版紙 [放數:每張4元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 2,250 | 2,980 | |
| 200 | 2,850 | 3,980 | |
| 300 | 3,560 | 5,680 | |
| 400 | 4,190 | 7,250 | |
| 500 | 4,520 | 7,820 | |
| 1000 | 6,360 | 9,695 | |
| 2000 | 9,365 | 12,605 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| 4K/200g 銅西卡 [放數:每張5元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 2,350 | 3,230 | |
| 200 | 2,860 | 4,480 | |
| 300 | 3,335 | 6,075 | |
| 400 | 3,795 | 6,420 | |
| 500 | 4,210 | 7,130 | |
| 1000 | 6,075 | 8,235 | |
| 2000 | 9,615 | 12,995 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| 4K/250g 銅西卡 [放數:每張6元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 2,450 | 3,250 | |
| 200 | 3,150 | 4,680 | |
| 300 | 3,865 | 6,350 | |
| 400 | 4,510 | 6,900 | |
| 500 | 5,315 | 7,410 | |
| 1000 | 6,900 | 10,235 | |
| 2000 | 11,410 | 14,445 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| 4K/300g 銅西卡 [放數:每張6.5元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 2,560 | 2,800 | |
| 200 | 3,500 | 4,560 | |
| 300 | 4,550 | 6,680 | |
| 400 | 6,250 | 8,800 | |
| 500 | 7,155 | 9,800 | |
| 1000 | 11,535 | 16,000 | |
| 2000 | 17,800 | 23,450 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| 4K/350g 銅西卡 [放數:每張7元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 2,585 | 2,800 | |
| 200 | 3,800 | 4,990 | |
| 300 | 4,980 | 7,250 | |
| 400 | 6,500 | 9,215 | |
| 500 | 7,500 | 10,200 | |
| 1000 | 13,100 | 16,655 | |
| 2000 | 18,975 | 23,485 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| G2/150g 銅版紙 [放數:每張3元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 1,750 | 2,650 | |
| 200 | 2,045 | 2,930 | |
| 300 | 2,140 | 3,290 | |
| 400 | 2,225 | 3,465 | |
| 500 | 2,280 | 3,545 | |
| 1000 | 3,545 | 4,925 | |
| 2000 | 6,145 | 8,030 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| G2/190g 銅版紙 [放數:每張4元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 2,250 | 2,980 | |
| 200 | 2,850 | 3,980 | |
| 300 | 3,560 | 5,680 | |
| 400 | 4,190 | 7,250 | |
| 500 | 4,520 | 7,820 | |
| 1000 | 6,360 | 9,695 | |
| 2000 | 9,365 | 12,605 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| G2/200g 銅西卡 [放數:每張5元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 2,350 | 3,230 | |
| 200 | 2,860 | 4,480 | |
| 300 | 3,335 | 6,075 | |
| 400 | 3,795 | 6,420 | |
| 500 | 4,210 | 7,130 | |
| 1000 | 6,075 | 8,235 | |
| 2000 | 9,615 | 12,995 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| G2/250g 銅西卡 [放數:每張6元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 2,450 | 3,250 | |
| 200 | 3,150 | 4,680 | |
| 300 | 3,865 | 6,350 | |
| 400 | 4,510 | 6,900 | |
| 500 | 5,315 | 7,410 | |
| 1000 | 6,900 | 10,235 | |
| 2000 | 11,410 | 14,445 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| G2/300g 銅西卡 [放數:每張6.5元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 2,560 | 2,800 | |
| 200 | 3,500 | 4,560 | |
| 300 | 4,550 | 6,680 | |
| 400 | 6,250 | 8,800 | |
| 500 | 7,155 | 9,800 | |
| 1000 | 11,535 | 16,000 | |
| 2000 | 17,800 | 23,450 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| G2/350g 銅西卡 [放數:每張7元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 2,585 | 2,800 | |
| 200 | 3,800 | 4,990 | |
| 300 | 4,980 | 7,250 | |
| 400 | 6,500 | 9,215 | |
| 500 | 7,500 | 10,200 | |
| 1000 | 13,100 | 16,655 | |
| 2000 | 18,975 | 23,485 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| 2K/80g 銅版紙 [放數:每張2元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 3,155 | 4,920 | |
| 200 | 3,350 | 5,110 | |
| 300 | 3,545 | 5,305 | |
| 400 | 3,740 | 5,500 | |
| 500 | 3,930 | 5,695 | |
| 600 | 4,140 | 5,990 | |
| 700 | 4,355 | 6,275 | |
| 800 | 4,570 | 6,565 | |
| 900 | 4,785 | 6,855 | |
| 1000 | 5,000 | 7,145 | |
| 1500 | 6,375 | 8,445 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| 2K/100g 銅版紙 [放數:每張2元] |
每100張 | 依據80g銅版價格另加30元 | |
| 2K/120g 銅版紙 [放數:每張2.5元] |
每100張 | 依據80g銅版價格另加55元 | |
| 2K/150g 銅版紙 [放數:每張3元] |
每100張 | 依據80g銅版價格另加85元 | |
| 2K/190g 銅版紙 [放數:每張4元] |
每100張 | 依據80g銅版價格另加135元 | |
| 2K/200g 銅西卡 [放數:每張5元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 3,410 | 5,325 | |
| 200 | 3,855 | 5,835 | |
| 300 | 4,290 | 6,335 | |
| 400 | 4,730 | 6,835 | |
| 500 | 5,165 | 7,340 | |
| 600 | 5,635 | 7,780 | |
| 700 | 6,095 | 8,225 | |
| 800 | 6,565 | 8,675 | |
| 900 | 7,030 | 9,115 | |
| 1000 | 7,495 | 9,560 | |
| 1500 | 10,115 | 12,410 | |
| 2000 | 12,505 | 14,900 | |
| 4000 | 22,365 | 25,810 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| 2K/250g 銅西卡 [放數:每張6元] |
每100張 | 依據200g銅西價格另加115元 | |
| 2K/300g 銅西卡 [放數:每張6.5元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 4,470 | 6,650 | |
| 200 | 5,465 | 7,605 | |
| 300 | 6,455 | 8,565 | |
| 400 | 7,450 | 9,525 | |
| 500 | 8,445 | 10,480 | |
| 600 | 9,235 | 11,510 | |
| 700 | 10,035 | 12,535 | |
| 800 | 10,830 | 13,565 | |
| 900 | 11,630 | 14,595 | |
| 1000 | 12,420 | 15,625 | |
| 1500 | 16,765 | 20,025 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| 2K/350g 銅西卡 [放數:每張7元] |
每100張 | 依據300g銅西價格另加60元 | |
| 2K/400g 銅西卡 [放數:每張8.5元] |
每100張 | 依據300g銅西價格另加160元 | |
| 2K/500g 銅西卡 [放數:每張10元] |
每100張 | 依據300g銅西價格另加265元 | |
| 2K/80g 雪銅紙 [放數:每張2元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 3,100 | 4,830 | |
| 200 | 3,325 | 5,075 | |
| 300 | 3,550 | 5,315 | |
| 400 | 3,775 | 5,550 | |
| 500 | 4,000 | 5,785 | |
| 600 | 4,225 | 6,065 | |
| 700 | 4,445 | 6,335 | |
| 800 | 4,675 | 6,605 | |
| 900 | 4,900 | 6,880 | |
| 1000 | 5,125 | 7,150 | |
| 1500 | 6,545 | 8,640 | |
| 2000 | 7,725 | 10,150 | |
| 4000 | 12,780 | 16,245 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| 2K/100g 雪銅紙 [放數:每張3元] |
每100張 | 依據80g雪銅價格另加35元 | |
| 2K/120g 雪銅紙 [放數:每張4元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 3,220 | 4,965 | |
| 200 | 3,575 | 5,330 | |
| 300 | 3,925 | 5,705 | |
| 400 | 4,270 | 6,075 | |
| 500 | 4,620 | 6,450 | |
| 600 | 4,965 | 6,810 | |
| 700 | 5,315 | 7,170 | |
| 800 | 5,665 | 7,535 | |
| 900 | 6,015 | 7,895 | |
| 1000 | 6,365 | 8,260 | |
| 1500 | 8,405 | 10,495 | |
| 2000 | 10,205 | 12,630 | |
| 4000 | 16,430 | 21,210 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| 2K/150g 雪銅紙 [放數:每張5元] |
每100張 | 依據120g雪銅價格另加40元 | |
| 2K/190g 雪銅紙 [放數:每張8元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 3,315 | 5,055 | |
| 200 | 3,755 | 5,515 | |
| 300 | 4,200 | 5,980 | |
| 400 | 4,635 | 6,440 | |
| 500 | 5,080 | 6,910 | |
| 600 | 5,515 | 7,360 | |
| 700 | 5,960 | 7,815 | |
| 800 | 6,400 | 8,270 | |
| 900 | 6,845 | 8,725 | |
| 1000 | 7,285 | 9,180 | |
| 1500 | 9,785 | 11,875 | |
| 2000 | 12,045 | 14,470 | |
| 4000 | 20,110 | 24,890 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| 2K/70g 道林紙 [放數:每張2元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 3,055 | 5,710 | |
| 200 | 3,295 | 5,935 | |
| 300 | 3,535 | 6,165 | |
| 400 | 3,775 | 6,395 | |
| 500 | 4,010 | 6,620 | |
| 600 | 4,295 | 6,895 | |
| 700 | 4,580 | 7,165 | |
| 800 | 4,860 | 7,445 | |
| 900 | 5,150 | 7,715 | |
| 1000 | 5,425 | 7,985 | |
| 1500 | 6,310 | 9,595 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| 2K/80g 道林紙 [放數:每張2元] |
每100張 | 依據70g道林價格另加35元 | |
| 2K/100g 道林紙 [放數:每張3元] |
每100張 | 依據70g道林價格另加65元 | |
| 2K/120g 道林紙 [放數:每張4元] |
每100張 | 依據70g道林價格另加95元 | |
| 2K/147g 道林紙 [放數:每張5元] |
每100張 | 依據70g道林價格另加165元 | |
| 2K/186g 道林紙 [放數:每張6元] |
每100張 | 依據70g道林價格另加255元 | |
| G全/100g 銅版紙 [放數:每張2元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 3,200 | 5,855 | |
| 200 | 3,440 | 6,030 | |
| 300 | 3,675 | 6,205 | |
| 400 | 3,920 | 6,380 | |
| 500 | 4,160 | 6,550 | |
| 600 | 4,470 | 6,930 | |
| 700 | 4,775 | 7,310 | |
| 800 | 5,080 | 7,685 | |
| 900 | 5,385 | 8,065 | |
| 1000 | 5,695 | 8,445 | |
| 1500 | 7,065 | 10,325 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| G全/120g 銅版紙 [放數:每張2.5元] |
每100張 | 依據100g銅版價格另加55元 | |
| G全/150g 銅版紙 [放數:每張3元] |
每100張 | 依據100g銅版價格另加95元 | |
| G全/190g 銅版紙 [放數:每張4元] |
每100張 | 依據100g銅版價格另加165元 | |
| G全/200g 銅西卡 [放數:每張5元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 3,535 | 6,420 | |
| 200 | 4,035 | 6,845 | |
| 300 | 4,535 | 7,265 | |
| 400 | 5,030 | 7,670 | |
| 500 | 5,530 | 8,110 | |
| 600 | 6,190 | 8,810 | |
| 700 | 6,845 | 9,495 | |
| 800 | 7,505 | 10,185 | |
| 900 | 8,160 | 10,875 | |
| 1000 | 8,815 | 11,570 | |
| 1500 | 11,755 | 15,020 | |
| 2000 | 15,210 | 18,485 | |
| 4000 | 27,460 | 32,825 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| G全/250g 銅西卡 [放數:每張6元] |
每100張 | 依據200g銅西價格另加125元 | |
| G全/300g 銅西卡 [放數:每張6.5元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 4,650 | 7,380 | |
| 200 | 5,650 | 8,540 | |
| 300 | 6,655 | 9,695 | |
| 400 | 7,655 | 10,850 | |
| 500 | 8,660 | 12,015 | |
| 600 | 9,800 | 13,350 | |
| 700 | 10,945 | 14,680 | |
| 800 | 12,090 | 16,015 | |
| 900 | 13,235 | 17,355 | |
| 1000 | 14,375 | 18,690 | |
| 1500 | 19,760 | 24,475 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| G全/350g 銅西卡 [放數:每張7元] |
每100張 | 依據300g銅西價格另加80元 | |
| G全/400g 銅西卡 [放數:每張8.5元] |
每100張 | 依據300g銅西價格另加220元 | |
| G全/500g 銅西卡 [放數:每張10元] |
每100張 | 依據300g銅西價格另加355元 | |
| G全/80g 雪銅紙 [放數:每張2元] |
數量 | 海報印刷費 | |
| 單面印刷 | 雙面印刷 | ||
| 100 | 3,165 | 5,415 | |
| 200 | 3,405 | 5,750 | |
| 300 | 3,640 | 6,090 | |
| 400 | 3,885 | 6,425 | |
| 500 | 4,115 | 6,760 | |
| 600 | 4,355 | 7,100 | |
| 700 | 4,590 | 7,430 | |
| 800 | 4,830 | 7,770 | |
| 900 | 5,075 | 8,110 | |
| 1000 | 5,305 | 8,445 | |
| 1500 | 6,800 | 10,170 | |
| 2000 | 8,255 | 12,260 | |
| 4000 | 13,655 | 19,050 | |
| 更多數量 | 歡迎洽詢客服! | ||
| G全/100g 雪銅紙 [放數:每張4元] |
每100張 | 依據80g雪銅價格另加46元 | |
| G全/120g 雪銅紙 [放數:每張3.5元] |
