紅包袋規格 | 數量 | 紅包袋燙金價格/燙金面積 | ||
S QA | M QA | L QA | ||
200 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | |
500 | 2,250 | 2,850 | 3,250 | |
1000 | 3,800 | 4,800 | 5,200 | |
2000 | 7,400 | 9,200 | 9,600 | |
3000 | 10,800 | 13,600 | 14,000 | |
4000 | 14,000 | 17,600 | 18,400 | |
5000 | 17,000 | 21,500 | 22,500 | |
更多數量 | 請來電報價 | |||
200 | 2,000 | 2,300 | 2,800 | |
500 | 4,250 | 4,650 | 5,250 | |
1000 | 7,600 | 8,500 | 8,800 | |
2000 | 14,800 | 16,600 | 17,000 | |
3000 | 21,900 | 24,600 | 25,200 | |
4000 | 22,800 | 32,400 | 33,200 | |
5000 | 35,500 | 40,000 | 41,000 | |
更多數量 | 請來電報價 | |||
200 | 2,500 | 2,900 | 3,500 | |
500 | 5,250 | 6,000 | 6,750 | |
1000 | 9,500 | 11,500 | 13,000 | |
2000 | 18,500 | 22,000 | 25,000 | |
3000 | 27,450 | 31,500 | 36,000 | |
4000 | 36,000 | 41,000 | 46,000 | |
5000 | 44,000 | 50,000 | 55,000 | |
更多數量 | 請來電報價 | |||
200 | 2,000 | 2,300 | 2,850 | |
500 | 4,250 | 4,650 | 5,250 | |
1000 | 7,600 | 8,500 | 8,800 | |
2000 | 14,800 | 16,600 | 17,000 | |
3000 | 21,900 | 24,600 | 25,200 | |
4000 | 28,800 | 32,400 | 33,200 | |
5000 | 35,500 | 40,000 | 41,000 | |
更多數量 | 請來電報價 | |||
200 | 2,500 | 2,900 | 3,500 | |
500 | 5,250 | 6,000 | 6,750 | |
1000 | 9,500 | 11,500 | 13,000 | |
2000 | 18,500 | 22,000 | 25,000 | |
3000 | 27,450 | 31,500 | 36,000 | |
4000 | 36,000 | 41,000 | 46,000 | |
5000 | 44,000 | 50,000 | 55,000 | |
更多數量 | 請來電報價 | |||
200 | 2,000 | 2,300 | 2,800 | |
500 | 4,050 | 4,650 | 5,000 | |
1000 | 7,400 | 8,400 | 8,800 | |
2000 | 14,600 | 16,400 | 16,800 | |
3000 | 21,600 | 24,400 | 24,800 | |
4000 | 28,400 | 32,000 | 32,800 | |
5000 | 35,000 | 39,500 | 40,000 | |
更多數量 | 請來電報價 | |||
200 | 1,900 | 2,300 | 2,800 | |
500 | 4,050 | 4,650 | 5,250 | |
1000 | 7,400 | 8,400 | 8,800 | |
2000 | 14,600 | 16,400 | 16,800 | |
3000 | 21,600 | 24,400 | 24,800 | |
4000 | 28,400 | 32,000 | 32,800 | |
5000 | 35,000 | 39,500 | 40,000 | |
更多數量 | 請來電報價 | |||
200 | 1,500 | 1,840 | 2,300 | |
500 | 3,000 | 3,650 | 4,050 | |
1000 | 5,400 | 6,400 | 6,800 | |
2000 | 10,600 | 12,400 | 12,800 | |
3000 | 15,600 | 18,400 | 18,800 | |
4000 | 20,400 | 24,000 | 24,800 | |
5000 | 25,000 | 29,500 | 30,000 | |
更多數量 | 請來電報價 | |||
200 | 1,500 | 1,840 | 2,300 | |
500 | 3,000 | 3,650 | 4,050 | |
1000 | 5,400 | 6,400 | 6,800 | |
2000 | 10,600 | 12,400 | 12,800 | |
3000 | 15,600 | 18,400 | 18,800 | |
4000 | 20,400 | 24,000 | 24,800 | |
5000 | 25,000 | 29,500 | 30,000 | |
更多數量 | 請來電報價 | |||
2024/09/23更新 |