紙杯尺寸 | 數量 | 紙杯印刷價格 |
7盎司紙杯
![]() 厚度380±20um (空白紙杯100元/2串) |
1000個 | 2,354 |
2000個 | 4,554 | |
3000個 | 6,666 | |
4000個 | 8,624 | |
5000個 | 10,516 | |
10000個 | 18,469 | |
15000個 | 25,003 | |
20000個 | 29,689 | |
30000個 | 39,193 | |
更多數量 | 請洽客服 | |
9盎司紙杯
![]() 厚度380±20um (空白紙杯120元/2串) |
1000個 | 2,420 |
2000個 | 4,730 | |
3000個 | 6,897 | |
4000個 | 8,965 | |
5000個 | 10,934 | |
10000個 | 20,042 | |
15000個 | 27,643 | |
20000個 | 33,627 | |
30000個 | 42,295 | |
更多數量 | 請洽客服 | |
22盎司紙杯
![]() 厚度380±20um (空白紙杯240元/2串) |
1000個 | 6,446 |
2000個 | 11,022 | |
3000個 | 14,410 | |
4000個 | 17,017 | |
5000個 | 19,492 | |
10000個 | 35,871 | |
15000個 | 49,291 | |
20000個 | 63,646 | |
30000個 | 92,433 | |
更多數量 | 請洽客服 | |
2021/08/18更新 |
紙杯尺寸 | 數量 | 紙杯印刷價格 | ||
200g銅西 | 186g道林 | |||
12盎司壓紋紙杯
![]() 厚度380±20um |
1000個 | 8,118 | 8,965 | |
2000個 | 14,256 | 14,905 | ||
3000個 | 27,126 | 28,468 | ||
更多數量 | 請洽客服 | |||
2021/08/18更新 |