| 項目 | 尺寸規格 | 單價 | 基本價 |
| 上亮膜more | A3少量 | 10元/張 | 單面200元 雙面300元 |
| G3/G2/O2少量 | 15元/張 | ||
| A3 | 1.6元/張 | 單面500元 雙面1000元 |
|
| G2/長G2/G3K | 1.7元/張 | ||
| G全 | 2.9元/張 | ||
| 4K/5K | 1.7元/張 | ||
| 2K/大3K/O2K | 2.3元/張 | ||
| 100x70cm | 4.1元/張 | ||
| 全K | 4.8元/張 | ||
| 111x80cm | 5.1元/張 | 單面1000元 雙面2000元 |
|
| 142x100cm | 7.6元/張 | ||
| 上霧膜more | A3少量 | 10元/張 | 單面200元 雙面300元 |
| O2少量 | 15元/張 | ||
| A3 | 1.7元/張 | 單面500元 雙面1000元 |
|
| G2/長G2/G3K | 2.1元/張 | ||
| G全 | 3.4元/張 | ||
| 4K/5K | 2.1元/張 | ||
| 2K/大3K/O2K | 2.6元/張 | ||
| 100x70cm | 4.6元/張 | ||
| 全K | 5.8元/張 | ||
| 111x80cm | 6.5元/張 | 單面1000元 雙面2000元 |
|
| 142x100cm | 9.5元/張 | ||
| 局部上光more (面積1/2以下) 霧膜另計 |
A3 | 2.5元/張 | 單面2500元 雙面5000元 |
| G2/長G2/G3K | 3.2元/張 | ||
| G全 | 4.4元/張 | ||
| 4K/5K | 3元/張 | ||
| 2K/大3K/O3K | 3.5元/張 | ||
| 100x70cm | 6.5元/張 | ||
| 刮刮樂more (面積1/2以下) 亮膜另計 |
A3 | 4元/張 | 單面3000元 雙面6000元 |
| G2/長G2/G3K | 5元/張 | ||
| G全 | 7元/張 | ||
| 4K/5K | 4元/張 | ||
| 2K/大3K/O2K | 6元/張 | ||
| 100x70cm | 8.5元/張 | ||
| 上UV光more | A3 | 1.5元/張 | 單面600元 雙面1200元 |
| G2/長G2/G3K | 1.7元/張 | ||
| G全 | 2.9元/張 | ||
| 4K/5K | 1.6元/張 | ||
| 2K/大3K/O2K | 2.1元/張 | ||
| 100x70cm | 4元/張 | ||
| 絲絨膜more 拉絲膜more 閃光膜more |
A3少量 | 20元/張 | 單面300元 雙面600元 |
| O2少量 | 30元/張 | ||
| A3 | 6元/張 | 單面1000元 雙面1500元 |
|
| G2 | 10.8元/張 | ||
| 4K/5K | 8.4元/張 | ||
| 2K/O2K | 15.6元/張 | ||
| G全 | 19.2元/張 | ||
| 每種加工程序各需3~5%的耗損,一種加工放數至少30張,發合版未加放數者導致數量不足恕不負責。 | |||
價格說明&注意事項
|
|||
| 2025/05/20更新 | |||
| 項目 | 尺寸規格 | 單價 | 基本價 |
| 立體局部上光more | A3 | 30元/張 | 300元 |
| A2 | 50元/張 | ||
| 立體浮金/浮銀more | A3 | 80元/張 | 500元 |
| A2 | 100元/張 | ||
| O2K | 150元/張 | ||
| 每種加工程序各需3~5%的耗損,一種加工放數至少30張,發合版未加放數者導致數量不足恕不負責。 | |||
價格說明&注意事項
|
|||
| 2025/05/21更新 | |||
| 項目 | 單價 | 直式基本價 | 橫式/A6以下 基本價 |
| 撿頁騎馬釘more | 0.2元/台 | 1,500元 | - |
| 騎馬釘more | 0.3元/台 | 2,000元 | 2,500元 |
| 膠裝more | 0.5元/台 | 3,000元 | 4,500元 |
| 穿線膠裝more | 0.7元/台 | 4,500元 | 6,000元 |
| 內文拉頁more | 1元/台 | 5,000元 | - |
| 線圈裝more | 專案報價 | 3,000元 | 4,500元 |
| 精裝more | 專案報價 | 9,000元 | 12,000元 |
| 蝴蝶頁精裝more | 專案報價 | 12,000元 | 12,000元 |
| 每種加工程序各需3~5%的耗損,一種加工放數至少30張,發合版未加放數者導致數量不足恕不負責。 | |||
價格說明&注意事項
|
|||
| 2025/05/21更新 | |||
| 項目 | 數量 | 單價 | 基本價 |
| 糊頭製本more | 1模 | 4元/本 | 300元 |
| 2模 | 3元/本 | ||
| 3模 | 2.5元/本 | ||
| 4模 | 2.3元/本 | ||
| 打釘製本more | 1模 | 5元/本 | |
| 2模 | 4.5元/本 | ||
| 3模 | 3.5元/本 | ||
| 4模 | 3元/本 | ||
| 上下牛皮紙more | 每本另加 | 4元/本 | |
| 包頭more | 每本另加 | 4元/本 | |
| 加厚紙板more | 每本另加 | 3元/本 | |
| 撿頁more | 每本另加 | 2元/本 | |
| 每種加工程序各需3~5%的耗損,一種加工放數至少30張,發合版未加放數者導致數量不足恕不負責。 | |||
價格說明&注意事項
|
|||
| 2025/05/22更新 | |||
| 項目 | A4單價 | A3單價 | 基本價 |
| 護貝 | 15 | 30 | 15元 |
| 600dpi彩色掃瞄建檔 | 10 | 10 | 100元 |
| 每種加工程序各需3~5%的耗損,一種加工放數至少30張,發合版未加放數者導致數量不足恕不負責。 | |||
價格說明&注意事項
|
|||
| 2025/05/22更新 | |||